|
Dettagli:
|
| Classificazione automatica: | Automactic pieno | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online, video supporto tecnico, l'in |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Macchina di laminazione della flauto completamente automatica | Applicazione: | Macchinario & hardware, merce, bevanda, alimento, medico |
| Voltaggio: | 220/380V o su misura | Imballaggio: | Piatto del ferro e film di alluminio |
| Potenza: | 20KW/22KW/24KW | Nome: | macchina di laminazione della flauto, macchina di carta stratificata del cartone ondulato della flau |
| Nome del prodotto: | Macchine per la laminazione del cartone ondulato a flauto, macchine per il montaggio della carta | Velocità: | 150 m/min |
| Funzione: | Pressione, alta efficienza, incollaggio cartone ondulato, per il taglio del cartone, avvolgimento de | Carta massima: | 1500*1500mm, 1700*1700mm, 1900*1900mm |
| Carta minima: | 360*380mm, 360*400mm | ||
| Evidenziare: | macchine per la laminazione a flute ad alta efficienza,laminatore a flauto a servocorrezione automatica,Macchine per la laminazione a due strati di flauti |
||
ZGFM1500 Macchina di laminazione automatica a flauto ondulato
Parametro
| Modello | ZGFM1500 | ZGFM1700 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
| Carta massima | 1500*1500 mm | 1700*1700 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
| Carta minima | 360*380 mm | 360*400 mm | 500*500 mm | 500*500 mm |
| Spessore della lastra superiore | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 | 150-800 g/m2 |
| Spessore del foglio inferiore | spessore della carta ≤ 10 mm | spessore della carta ≤ 10 mm | spessore della carta ≤ 10 mm | spessore della carta ≤ 10 mm |
| Velocità di lavoro | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Accuratezza | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm | ± 0,8 mm |
| Potenza totale | 22 kW | 22 kW | 24 kW | 24 kW |
| Dimensione | 15000*2400*2520 mm | 15300*2600*2520 mm | 15500*2800*2520 mm | 15700*3100*2520 mm |
| Peso | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 13000 kg |
1.Alimentazione del foglio di fondo
![]()
Utilizzare un sistema di controllo elettrico servomotore importato, con cintura di aspirazione NITTA del Giappone per realizzare un inverter di potenza di aspirazione e cintura pulita da un rullo ad acqua;Tecnologia brevettata per garantire che il cartone e il cartone uscino senza intoppi e in modo semplice
2.MECANISMO di alimentazione della lamina superiore
![]()
Sia il sollevamento della carta che l'alimentazione dell'ugello dell'alimentatore automatico ad alta velocità possono essere regolati liberamente per adattarsi sia alla carta sottile che a quella spessa.assicurare che la carta di alimentazione superiore funzioni velocemente e senza intoppi.
3Sistema elettrico
![]()
4.PRE-STACK PARTE
![]()
Il sistema di preimpostazione con funzione predefinita può essere impostato come formato carta attraverso lo schermo touch e orientato automaticamente per ridurre in modo efficiente il tempo di impostazione.
5Sistema di trasmissione
![]()
Per garantire la stabilità, è stata adottata una cintura sincronica a porte con cuscinetto SKF come trasmissione principale.il valore del rullo ammortizzante e della colla può essere facilmente regolato da un manico con un codificatore meccanico.
6. SISTEMA DI POSIZIONAMENTO E ROLLER DI ADesivo
![]()
La fotocellula insieme al modulo Parker Dynamic e al sistema Yaskawa Servo assicurano l'accuratezza dell'orientamento della carta superiore e inferiore.Roller di colla in acciaio inossidabile con fine triturazione anilox per garantire un rivestimento uniforme della colla anche a min. quantità di colla.
7. SISTEMA D' OPERAZIONE SUL SCRINO TOCCATIVO
![]()
Adotta il controllo centralizzato del touch screen, realizza il dialogo uomo-macchina con l'interfaccia uomo-macchina ad alta risoluzione,e realizza il monitoraggio dinamico in tempo reale del funzionamento e del guasto, rendendo più conveniente la regolazione e la risoluzione dei problemi.
Persona di contatto: Mr. Tracy Feng
Telefono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177