|
Dettagli:
|
| Motore della stampa: | Automazione | Visita della fabbrica: | Benvenuto. |
|---|---|---|---|
| Servizio: | Tecnico in linea | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Termine di spedizione: | EXW FOB CIF CNF | Carta superiore: | 150-800g |
| Velocità massima: | 160 m/min | Accuratezza del bastone: | ±1.5mm |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Voltaggio: | 380v 3phase |
| Invertitore: | YASKAWA | dimensione: | Personalizzato |
| Dimensione massima della macchina: | carta di 170*170cm | Tipo di prodotto: | Macchina di fabbricazione di stampa |
| Lavoratori stati necessari: | 2 lavoratori | Tempo di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Dimensione di laminazione massima: | 170*170cm | Totale: | 20 kW |
| Evidenziare: | Laminatore di litografia avanzato,Laminatore litografico per la laminazione di carta e cartone,Industria della pubblicità Litolaminatore |
||
ProdottoDscrittura:
per e lo trasporta alla macchina di consegna per raccogliere il prodotto finito.
Materiali applicabili:
Carta superiore --- carta da 120 a 800 g/m
Carta di fondo --- ≤ 10 mm ABCDEF cartone ondulato ≥ 300 gm
Colla - Colla di amido di mais, colla bianca ecc., valore di pH compreso tra 6 e 8
Caratteristiche strutturali
Adottando il sistema di controllo della trasmissione leader al mondo, basta inserire il sistema di regolazione automatica in formato cartaceo.
Sistema di montaggio computerizzato ad alta velocità, fino a 160 m/min.
Alimentatore ad alta velocità, con quattro serie di ugelli anteriori e quattro serie di ugelli aspiranti.
Feed Block adotta cartone a bassa stack, che può adattare la carta al pallet e può installare pre-stacker assistito da pista
Utilizzare più serie di occhi elettrici per conoscere la posizione avanzata della linea di fondo,e fare il servomotore su entrambi i lati della carta faccia a ruotare indipendentemente per compensare l'allineamento carta superiore e inferiore, che è accurato e liscio.
Il sistema di controllo elettronico a funzione completa, utilizzando l'interfaccia uomo-macchina e la visualizzazione del modello del programma PLC, può rilevare automaticamente le condizioni di funzionamento e i registri di lavoro.
Il sistema automatico di ricostituzione della colla può compensare automaticamente la colla persa e cooperare con il riciclaggio della colla.
Parametri:
| Modello | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
| Dimensione massima | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
| Dimensione minima | 380*400 mm | 400*450 mm | 450*450 mm | 500*500 mm |
| Carta superiore | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
| Carta di fondo | ≤ 10 mm di cartone ondulato ABCDEF ≥ 300 g di cartone | ≤ 10 mm di cartone ondulato ABCDEF ≥ 300 g di cartone |
≤ 10 mm ABCDEF cartone ondulato ≥ 300 gm |
≤ 10 mm ABCDEF cartone ondulato ≥ 300 gm |
| Velocità massima | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
| Potenza | 20 kW | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
| Precisione del bastone | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Dimensione ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
| Peso della macchina | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
Persona di contatto: Mr. Tracy Feng
Telefono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177