| Velocità massima: | 160 m/min | Precisione frontale: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Precisione laterale: | ±1,5-3,5 mm | Potenza della macchina: | 32KW-40KW |
| Spessore di carta inferiore: | ≤10mm (cartone ondulato AF) ≥350g cartone | Peso della macchina: | 12.000 kg-16.000 kg |
| Evidenziare: | Macchina per la laminazione a flute a 5 strati,Laminatrice per cartone ondulato servoassistita da 160 metri/minuto,Laminatrice ad alta velocità con controllo servomotore |
||
| Modello | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max Sheet | 1500×1500 mm | 1700×1700 mm | 1900×1700 mm | 2200 × 2000 mm |
| Fabbricazione a partire da: | 440 × 400 mm | 400 × 500 mm | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Spessore superiore della carta | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g | 120-800 g |
| Velocità massima | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
| Precisione anteriore | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm | ±1-2,5 mm |
| Precisione laterale | ± 1,5 - 3,5 mm | ± 1,5 - 3,5 mm | ± 1,5 - 3,5 mm | ± 1,5 - 3,5 mm |
| Potenza della macchina | 32 kW | 35 kW | 38 kW. | 40 kW |
| Spessore della carta inferiore | ≤ 10 mm ((A-F cartone ondulato) ≥ 350 g di cartone | ≤ 10 mm ((A-F cartone ondulato) ≥ 350 g di cartone | ≤ 10 mm ((A-F cartone ondulato) ≥ 350 g di cartone | ≤ 10 mm ((A-F cartone ondulato) ≥ 350 g di cartone |
| Dimensione della macchina | 18000 × 2300 × 2520 mm | 18200×2500×2520 mm | 18500 × 2748 × 2520 mm | 18900 × 2960 × 2520 mm |
| Peso della macchina | 12000 kg | 13000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
Persona di contatto: Mr. Tracy Feng
Telefono: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177